存在于六门的色聚
《趣向涅槃之道》中文全译本 · 非缩略版
色业处篇 · 原书第 640–645 页 · 41 个翻译单元
缅文为主本的机器规范化候选文本,尚未逐页人工校勘;中文全卷标记为「待义审」,缅文语义、上座部实修义理与中文表达三层人工审核尚未通过。引用前请回核原书。
原书第 640 页
စက္ခုဒွါရ (= မျက်စိ) ၌ ရှိသော ရုပ် (၅၄) မျိုး
眼门(即眼睛)中存在的54种色法
| ၁။ စက္ခုဒသကကလာပ်1. 眼十法聚 | ၂။ ကာယဒသကကလာပ်2. 身十法聚 | ၃။ ဘာဝဒသကကလာပ်3. 性根十法聚 | ၄။ စိတ္တဇ-အဋ္ဌကလာပ်4. 心生八法聚 | ၅။ ဥတုဇ-အဋ္ဌကလာပ်5. 时节生八法聚 | ၆။ အာဟာရဇ-အဋ္ဌကလာပ်6. 食生八法聚 |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 |
| ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 |
| ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 |
| ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 |
| ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 |
| ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 |
| ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 |
| ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 |
| ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | |||
| ၁၀။ စက္ခုပသာဒ10. 眼净色 | ၁၀။ ကာယပသာဒ10. 身净色 | ၁၀။ ဘာဝရုပ်10. 性根色 | |||
| ကမ္မဇရုပ် - ကြည်၏။业生色——透明 | ကမ္မဇရုပ် - ကြည်၏။业生色——透明 | ကမ္မဇရုပ် - မကြည်။业生色——不透明 | စိတ္တဇရုပ် - မကြည်။心生色——不透明 | ဥတုဇရုပ် - မကြည်။时节生色——不透明 | အာဟာရဇရုပ် - မကြည်။食生色——不透明 |
၁။ စက္ခုဒသကကလာပ် = ရူပါရုံ၏ ရှေးရှူရိုက်ခတ်ခြင်းငှာ ထိုက်သော စက္ခုအကြည်ဓာတ်လျှင် (၁၀)ခုမြောက် ရှိသော (ကြည်သော) ရုပ်ကလာပ်။
1.眼十法聚=以适于承受色所缘迎面撞击的眼净色为第10法的透明色聚。
၂။ ကာယဒသကကလာပ် = ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ (ပထဝီ-တေဇော-ဝါယော)၏ ရှေးရှူရိုက်ခတ်ခြင်းငှာ ထိုက်သော ကာယအကြည်ဓာတ်လျှင် (၁၀)ခုမြောက်ရှိသော (ကြည်သော) ရုပ်ကလာပ်။
2.身十法聚=以适于承受触所缘(地界、火界、风界)迎面撞击的身净色为第10法的透明色聚。
၃။ ဘာဝဒသကကလာပ် = ဘာဝရုပ်လျှင် (၁၀)ခုမြောက်ရှိသော (မကြည်သော) ရုပ်ကလာပ်။
3.性根十法聚=以性根色为第10法的不透明色聚。
၄။ စိတ္တဇ-အဋ္ဌကလာပ် = ယဒယဝတ္ထုကို မှီ၍ဖြစ်သောစိတ်ကြောင့် ဖြစ်သော သြဇာလျှင် (၈)ခုမြောက်ရှိသော (မကြည်သော) ရုပ်ကလာပ်။
4.心生八法聚=以依心所依处而生的心为生因,并以食素为第8法的不透明色聚。
၅။ ဥတုဇ-အဋ္ဌကလာပ် = ရုပ်ကလာပ်တစ်ခုအတွင်း၌ ရှိသော တေဇောဓာတ် (= ဥတု) ကြောင့် ဖြစ်သော သြဇာလျှင် (၈)ခုမြောက်ရှိသော (မကြည်သော) ရုပ်ကလာပ်။
5.时节生八法聚=由一个色聚内部的火界(即时节)所生,并以食素为第8法的不透明色聚。
၆။ အာဟာရဇ-အဋ္ဌကလာပ် = အာဟာရ (= သြဇာ)ကြောင့် ဖြစ်သော သြဇာလျှင် (၈)ခုမြောက် ရှိသော (မကြည်သော) ရုပ်ကလာပ်။
6.食生八法聚=由食(即食素)所生,并以食素为第8法的不透明色聚。
မှတ်ချက် ---- ဤ (၅၄)မျိုးသော ရုပ်တို့ကို သသမ္ဘာရစက္ခုဟု ခေါ်ဆို၏။ ထိုတွင် စက္ခုပသာဒမှာ ပသာဒစက္ခုလည်း အမည်ရသည်။
注:这54种色法称为“具构件之眼”(sasambhāra-cakkhu)。其中,眼净色(cakkhu-pasāda)又名“净色眼”(pasāda-cakkhu)。
原书第 641 页
သောတဒွါရ (= နား) ၌ ရှိသော ရုပ် (၅၄) မျိုး
耳门(即耳朵)中存在的54种色法
| ၁။ သောတဒသကကလာပ်1. 耳十法聚 | ၂။ ကာယဒသကကလာပ်2. 身十法聚 | ၃။ ဘာဝဒသကကလာပ်3. 性根十法聚 | ၄။ စိတ္တဇ-အဋ္ဌကလာပ်4. 心生八法聚 | ၅။ ဥတုဇ-အဋ္ဌကလာပ်5. 时节生八法聚 | ၆။ အာဟာရဇ-အဋ္ဌကလာပ်6. 食生八法聚 |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 |
| ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 |
| ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 |
| ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 |
| ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 |
| ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 |
| ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 |
| ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 |
| ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | |||
| ၁၀။ သောတပသာဒ10. 耳净色 | ၁၀။ ကာယပသာဒ10. 身净色 | ၁၀။ ဘာဝရုပ်10. 性根色 | |||
| ကမ္မဇရုပ် - ကြည်၏။业生色——透明 | ကမ္မဇရုပ် - ကြည်၏။业生色——透明 | ကမ္မဇရုပ် - မကြည်။业生色——不透明 | စိတ္တဇရုပ် - မကြည်။心生色——不透明 | ဥတုဇရုပ် - မကြည်။时节生色——不透明 | အာဟာရဇရုပ် - မကြည်။食生色——不透明 |
၁။ သောတဒသကကလာပ် = သဒ္ဒါရုံ (= အသံ)၏ ရှေးရှူရိုက်ခတ်ခြင်းငှာ ထိုက်သော သောတအကြည်ဓာတ်လျှင် (၁၀)ခုမြောက်ရှိသော (ကြည်သော) ရုပ်ကလာပ်။
1.耳十法聚=以适于承受声所缘(即声音)迎面撞击的耳净色为第10法的透明色聚。
မှတ်ချက် ---- ဤ (၅၄)မျိုးသော ရုပ်တို့ကို သသမ္ဘာရသောတဟု ခေါ်ဆို၏။ ထိုတွင် သောတပသာဒမှာ ပသာဒသောတဟူသော အမည်ကိုလည်း ရရှိသည်။
注:这54种色法称为“具构件之耳”(sasambhāra-sota)。其中,耳净色(sota-pasāda)又名“净色耳”(pasāda-sota)。
ကာယဒသကကလာပ် စသော ကျန် (၅)မျိုးသော ရုပ်ကလာပ်တို့၏ သဘောအဓိပ္ပါယ်ကို ရှေး စက္ခုဒွါရ၌ ဆိုခဲ့သည့် နည်းအတိုင်းပင် မှတ်ပါ။
身十法聚等其余5类色聚的性质与含义,应依前述眼门中的说明理解。
原书第 642 页
ဃာနဒွါရ (= နှာခေါင်း) ၌ ရှိသော ရုပ် (၅၄) မျိုး
鼻门(即鼻子)中存在的54种色法
| ၁။ ဃာနဒသကကလာပ်1. 鼻十法聚 | ၂။ ကာယဒသကကလာပ်2. 身十法聚 | ၃။ ဘာဝဒသကကလာပ်3. 性根十法聚 | ၄။ စိတ္တဇ-အဋ္ဌကလာပ်4. 心生八法聚 | ၅။ ဥတုဇ-အဋ္ဌကလာပ်5. 时节生八法聚 | ၆။ အာဟာရဇ-အဋ္ဌကလာပ်6. 食生八法聚 |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 |
| ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 |
| ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 |
| ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 |
| ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 |
| ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 |
| ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 |
| ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 |
| ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | |||
| ၁၀။ ဃာနပသာဒ10. 鼻净色 | ၁၀။ ကာယပသာဒ10. 身净色 | ၁၀။ ဘာဝရုပ်10. 性根色 | |||
| ကမ္မဇရုပ် - ကြည်၏။业生色——透明 | ကမ္မဇရုပ် - ကြည်၏။业生色——透明 | ကမ္မဇရုပ် - မကြည်။业生色——不透明 | စိတ္တဇရုပ် - မကြည်။心生色——不透明 | ဥတုဇရုပ် - မကြည်။时节生色——不透明 | အာဟာရဇရုပ် - မကြည်။食生色——不透明 |
၁။ ဃာနဒသကကလာပ် = ဂန္ဓာရုံ (= အနံ့)၏ ရှေးရှူရိုက်ခတ်ခြင်းငှာ ထိုက်သော ဃာနအကြည်ဓာတ်လျှင် (၁၀)ခုမြောက်ရှိသော (ကြည်သော) ရုပ်ကလာပ်။
1.鼻十法聚=以适于承受香所缘(即气味)迎面撞击的鼻净色为第10法的透明色聚。
မှတ်ချက် ---- ဤ (၅၄)မျိုးသော ရုပ်တို့ကို သသမ္ဘာရဃာနဟု ခေါ်ဆို၏။ ထိုတွင် ဃာနပသာဒမှာ ပသာဒဃာနဟူသော အမည်ကိုလည်း ရရှိသည်။
注:这54种色法称为“具构件之鼻”(sasambhāra-ghāna)。其中,鼻净色(ghāna-pasāda)又名“净色鼻”(pasāda-ghāna)。
原书第 643 页
ဇိဝှါဒွါရ (= လျှာ) ၌ ရှိသော ရုပ် (၅၄) မျိုး
舌门(即舌头)中存在的54种色法
| ၁။ ဇိဝှါဒသကကလာပ်1. 舌十法聚 | ၂။ ကာယဒသကကလာပ်2. 身十法聚 | ၃။ ဘာဝဒသကကလာပ်3. 性根十法聚 | ၄။ စိတ္တဇ-အဋ္ဌကလာပ်4. 心生八法聚 | ၅။ ဥတုဇ-အဋ္ဌကလာပ်5. 时节生八法聚 | ၆။ အာဟာရဇ-အဋ္ဌကလာပ်6. 食生八法聚 |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 |
| ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 |
| ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 |
| ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 |
| ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 |
| ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 |
| ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 |
| ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 |
| ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | |||
| ၁၀။ ဇိဝှါပသာဒ10. 舌净色 | ၁၀။ ကာယပသာဒ10. 身净色 | ၁၀။ ဘာဝရုပ်10. 性根色 | |||
| ကမ္မဇရုပ် - ကြည်၏။业生色——透明 | ကမ္မဇရုပ် - ကြည်၏။业生色——透明 | ကမ္မဇရုပ် - မကြည်။业生色——不透明 | စိတ္တဇရုပ် - မကြည်။心生色——不透明 | ဥတုဇရုပ် - မကြည်။时节生色——不透明 | အာဟာရဇရုပ် - မကြည်။食生色——不透明 |
၁။ ဇိဝှါဒသကကလာပ် = ရသာရုံ (အရသာ)၏ ရှေးရှူရိုက်ခတ်ခြင်းငှာ ထိုက်သော ဇိဝှါအကြည်ဓာတ်လျှင် (၁၀)ခုမြောက်ရှိသော (ကြည်သော) ရုပ်ကလာပ်။
1.舌十法聚=以适于承受味所缘(即味道)迎面撞击的舌净色为第10法的透明色聚。
မှတ်ချက် ---- ဤ (၅၄)မျိုးသော ရုပ်တို့ကို သသမ္ဘာရဇိဝှါဟု ခေါ်ဆို၏။ ထိုတွင် ဇိဝှါပသာဒမှာ ပသာဒဇိဝှါဟူသော အမည်ကိုလည်း ရရှိသည်။
注:这54种色法称为“具构件之舌”(sasambhāra-jivhā)。其中,舌净色(jivhā-pasāda)又名“净色舌”(pasāda-jivhā)。
原书第 644 页
ကာယဒွါရ (= ကိုယ်) ၌ ရှိသော ရုပ် (၄၄) မျိုး
身门(即身体)中存在的44种色法
| ၁။ ကာယဒသကကလာပ်1. 身十法聚 | ၂။ ဘာဝဒသကကလာပ်2. 性根十法聚 | ၃။ စိတ္တဇ-အဋ္ဌကလာပ်3. 心生八法聚 | ၄။ ဥတုဇ-အဋ္ဌကလာပ်4. 时节生八法聚 | ၅။ အာဟာရဇ-အဋ္ဌကလာပ်5. 食生八法聚 |
|---|---|---|---|---|
| ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 |
| ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 |
| ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 |
| ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 |
| ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 |
| ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 |
| ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 |
| ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 |
| ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | |||
| ၁၀။ ကာယပသာဒ10. 身净色 | ၁၀။ ဘာဝရုပ်10. 性根色 | |||
| ကမ္မဇရုပ် - ကြည်၏။业生色——透明 | ကမ္မဇရုပ် - မကြည်။业生色——不透明 | စိတ္တဇရုပ် - မကြည်။心生色——不透明 | ဥတုဇရုပ် - မကြည်။时节生色——不透明 | အာဟာရဇရုပ် - မကြည်။食生色——不透明 |
| ၁။ ပထဝီ ၁။ ပထဝီ ၁။ ပထဝီ ၁။ ပထဝီ ၁။ ပထဝီ |
| 1. 地界 1. 地界 1. 地界 1. 地界 1. 地界 |
| ၂။ အာပေါ ၂။ အာပေါ ၂။ အာပေါ ၂။ အာပေါ ၂။ အာပေါ |
| 2. 水界 2. 水界 2. 水界 2. 水界 2. 水界 |
| ၃။ တေဇော ၃။ တေဇော ၃။ တေဇော ၃။ တေဇော ၃။ တေဇော |
| 3. 火界 3. 火界 3. 火界 3. 火界 3. 火界 |
| ၄။ ဝါယော ၄။ ဝါယော ၄။ ဝါယော ၄။ ဝါယော ၄။ ဝါယော |
| 4. 风界 4. 风界 4. 风界 4. 风界 4. 风界 |
| ၅။ ဝဏ္ဏ ၅။ ဝဏ္ဏ ၅။ ဝဏ္ဏ ၅။ ဝဏ္ဏ ၅။ ဝဏ္ဏ |
| 5. 颜色 5. 颜色 5. 颜色 5. 颜色 5. 颜色 |
| ၆။ ဂန္ဓ ၆။ ဂန္ဓ ၆။ ဂန္ဓ ၆။ ဂန္ဓ ၆။ ဂန္ဓ |
| 6. 香 6. 香 6. 香 6. 香 6. 香 |
| ၇။ ရသ ၇။ ရသ ၇။ ရသ ၇။ ရသ ၇။ ရသ |
| 7. 味 7. 味 7. 味 7. 味 7. 味 |
| ၈။ သြဇာ ၈။ သြဇာ ၈။ သြဇာ ၈။ သြဇာ ၈။ သြဇာ |
| 8. 食素 8. 食素 8. 食素 8. 食素 8. 食素 |
| ၉။ ဇီဝိတ ၉။ ဇီဝိတ |
| 9. 命根 9. 命根 |
| ၁၀။ ကာယပသာဒ ၁၀။ ဘာဝရုပ် |
| 10. 身净色 10. 性根色 |
| ကမ္မဇရုပ် - ကြည်၏။ ကမ္မဇရုပ် - မကြည်။ စိတ္တဇရုပ် - မကြည်။ ဥတုဇရုပ် - မကြည်။ အာဟာရဇရုပ် - မကြည်။ |
| 业生色——透明 业生色——不透明 心生色——不透明 时节生色——不透明 食生色——不透明 |
မှတ်ချက် ---- ဤ (၄၄)မျိုးသော ရုပ်တို့ကို သသမ္ဘာရကာယဟု ခေါ်ဆို၏။ ထိုတွင် ကာယပသာဒမှာ ပသာဒကာယဟူသော အမည်ကိုလည်း ရရှိပေသည်။
注:这44种色法称为“具构件之身”(sasambhāra-kāya)。其中,身净色(kāya-pasāda)又名“净色身”(pasāda-kāya)。
ဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်း အကျယ်ရှုပွားနည်း၌ လာရှိသော (၄၂)ကောဋ္ဌာသဟူသည် ဤကာယဒွါရ (= ကိုယ်ဌာန)၌ တည်ရှိသော ရုပ်တရားများကိုပင် ထပ်မံ၍ (၄၂)ပုံ ပုံကာ ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍ ရှုခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့အတွက် ဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်း အကျယ်ရှုပွားနည်း၌ အချို့အချို့သော ကောဋ္ဌာသ၌ တည်ရှိသော ရုပ်တရားတို့ကို ရေတွက်ပြရာ၌ (၄၄)ဟု တွေ့လျှင် အထက်ပါ (၄၄)မျိုးသော ရုပ်တရားတို့ကိုပင် ဆိုလိုသည်ဟု မှတ်ပါ။
界业处详细观修法中所说的42身分,是把存在于此身门(=身体处)中的这些色法再分成42组,逐一分别、分析而观照。因此,在界业处详细观修法中,若见某些身分所含的色法被计为44种,应知所指就是上述44种色法。
原书第 645 页
မနောဒွါရ (= ဟဒယ = နှလုံး) ၌ ရှိသော ရုပ် (၅၄) မျိုး
心门(hadaya,即心脏)中存在的54种色法
| ၁။ ဟဒယဒသကကလာပ်1. 心所依处十法聚 | ၂။ ကာယဒသကကလာပ်2. 身十法聚 | ၃။ ဘာဝဒသကကလာပ်3. 性根十法聚 | ၄။ စိတ္တဇ-အဋ္ဌကလာပ်4. 心生八法聚 | ၅။ ဥတုဇ-အဋ္ဌကလာပ်5. 时节生八法聚 | ၆။ အာဟာရဇ-အဋ္ဌကလာပ်6. 食生八法聚 |
|---|---|---|---|---|---|
| ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 | ၁။ ပထဝီ1. 地界 |
| ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 | ၂။ အာပေါ2. 水界 |
| ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 | ၃။ တေဇော3. 火界 |
| ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 | ၄။ ဝါယော4. 风界 |
| ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 | ၅။ ဝဏ္ဏ5. 颜色 |
| ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 | ၆။ ဂန္ဓ6. 香 |
| ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 | ၇။ ရသ7. 味 |
| ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 | ၈။ သြဇာ8. 食素 |
| ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | ၉။ ဇီဝိတ9. 命根 | |||
| ၁၀။ ဟဒယ10. 心所依处色 | ၁၀။ ကာယပသာဒ10. 身净色 | ၁၀။ ဘာဝရုပ်10. 性根色 | |||
| ကမ္မဇရုပ် - မကြည်။业生色——不透明 | ကမ္မဇရုပ် - ကြည်၏။业生色——透明 | ကမ္မဇရုပ် - မကြည်။业生色——不透明 | စိတ္တဇရုပ် - မကြည်။心生色——不透明 | ဥတုဇရုပ် - မကြည်။时节生色——不透明 | အာဟာရဇရုပ် - မကြည်။食生色——不透明 |
၁။ ဟဒယဒသကကလာပ် = မနောဓာတ်+မနောဝိညာဏဓာတ်ဟူသော အသိစိတ်တို့၏ မှီ၍ဖြစ်ရာ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်လျှင် (၁၀)ခုမြောက် ရှိသော (မကြည်သော) ရုပ်ကလာပ်။
1.心所依处十法聚=以作为称为意界与意识界的诸认知心之所依的心所依处色为第10法的不透明色聚。
မှတ်ချက် ---- ဤ (၅၄)မျိုးသော ရုပ်တရားတို့ကို သသမ္ဘာရဟဒယဟု ခေါ်ဆို၏။ ထိုတွင် ဟဒယရုပ်မှာ ဟဒယဝတ္ထုဟူသော အမည်ကိုလည်း ရရှိပေသည်။
注:这54种色法称为“具构件之心脏”(sasambhāra-hadaya)。其中,心色(hadaya-rūpa)又名“心所依处”(hadaya-vatthu)。